关键规格
- 测量精度
- 满量程 ±0.2%FS ±1 个字
- 采样周期
- 100 ms
- 张力输入
- 0-50mV
- 主输出
- 4-20mA、0-20mA、0-10V、0-5V、PWM、单相/三相移相脉冲
- 显示与报警
- 双 4 位 LED 显示,零张力报警,继电器常开触点 250VAC/3A
- 典型方案
- RSP 功率单元、SKCH 可控硅模块、变频器、AL33 三相力矩电机模块
Technical Detail
TC950 张力控制器用于高精度恒张力控制系统,可接收 0-50mV 张力信号,经 PID 运算后输出模拟量、PWM 或移相脉冲信号,适合收卷、放卷、速度同步和功率单元驱动等张力控制场景。
仪表支持自动/手动切换、同步追踪、零张力报警和通讯/张力变送功能,可驱动变频器、RSP 功率单元、SKCH 可控硅模块及 AL33 三相力矩电机模块。
| TC950 | - | 主输出 | - | 通讯功能 |
| ① | ② |
| 代号 | 含义 |
|---|---|
| A420 | 电流输出 4-20mA |
| V10 | 电压输出 0-10V |
| V05 | 电压输出 0-5V |
| PWM | PWM 高速脉冲输出 |
| Y1 | 单相移相脉冲输出 |
| Y3 | 三相移相脉冲输出 |
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 无通讯 |
| RS232 | RS232 通讯接口 |
| RS485 | RS485 通讯接口 |
| BS | 张力变送输出功能 |
例如:TC950-A420-BS 表示带张力变送功能,主输出为 4-20mA 的张力控制器。
注意:当输出为移相脉冲输出时,如电源频率不为 50Hz,订货时需特别注明。
| PV 显示 | 显示过程值,也可显示参数名称缩写。 |
|---|---|
| SV 显示 | 显示设定值、参数值或报警代码。 |
| 运行指示 | 包括 OUT1、OUT2、RUN、HAND、AUTO、OUT ON、A/B 轴运行、报警和通讯等状态指示。 |
| 操作按键 | CAL/SET、OUTPUT ON/OFF、PROG/SET、DISP/SELECT、PAR/SET、AUTO/HAND 及增减键。 |
| 下排状态 | N 为张力设定指示,% 为输出功率指示,R 为同步速度指示。 |
TC950 可输出 0-5V 信号直接控制 AL33 型三相力矩电机模块,驱动三相力矩电机。该方案接线简单、可靠性高,适用于高精度恒张力控制系统。
AL33 型三相力矩电机模块具有多种型号,订货时请注明电机功率或驱动电流。
| 测量精度 | 满量程 ±0.2%FS ±1 个字 |
|---|---|
| 采样周期 | 100 ms |
| 张力输入信号 | 0-50mV |
| 输出 | 模拟量:4-20mA、0-20mA、0-10V PWM 高速脉冲输出 单相移相脉冲输出 三相移相脉冲输出 |
| 报警 | 零张力报警;继电器常开触点,最大 250VAC / 3A |
| 调节算法 | 比例、积分、微分调节 PID,具备无超调及无欠调控制特性。 |
| 数字通讯 | RS-232、RS-485 |
| 显示 | 上排 4 位高亮绿色 LED,下排 4 位高亮红色 LED,带状态指示灯。 |
| 电源 | 100-260VAC,50/60Hz |
| 环境 | 工作温度 0-50℃,相对湿度 ≤85% |
| 外形尺寸 | 96(W) × 96(H) × 100(D) mm |




